Investitionsprofil
Für eine optimale Ansicht, besuchen Sie diese Seite bitte auf Ihrem Desktop.
Core Immobilien | Opportunistische Investments | Projektentwicklungen | |
---|---|---|---|
Standorte | Berlin | Berlin | Berlin |
Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | ||
Eigenschaften | gute bis sehr gute, zentrale Lagen | nachhaltiges Wertschöpfungs- und Optimierungspotential | kurz-/mittelfristig auslaufende Mietverträge |
langfristige Mietverträge | grundsätzlich Objekte mit Wertsteigerungspotential, teilweise Leerstand oder Modernisierung | ungenutzte Liegenschaften | |
keine/geringe Leerstände | Zweitverwertungspotential | Grundstücke mit Baurecht | |
attraktive Mieterstruktur und -bonität | kurz-/mittelfristige Mietverträge | - | |
gute bis sehr gute Objektqualität | größere Leerstände | - | |
Nutzungsart | Büro | Büro | Büro |
Wohnen | Wohnen | Exklusives Wohnen | |
Mischnutzung (mit Einzelhandel und/oder Wohnanteil) | Hotel | Mischnutzung | |
- | Mischnutzung (mit Einzelhandel und/oder Wohnanteil) | - | |
Volumen | EUR 5 Mio. bis EUR 50 Mio. | EUR 5 Mio. bis EUR 50 Mio. | EUR 10 Mio. bis EUR 50 Mio. Gesamtinvestitionskosten |
Portfolios bis zu EUR 100 Mio. | - | - | |
Kontakt |
InCity Immobilien AG Lilienthalstraße 2 12529 Schönefeld |
Michael Freund Vorstand (CEO) info@incity.ag Telefon: 030 403 64 7-790 |